Tukang Paip
🔧 Senarai Tukang Paip
Daerah: BESUT
| Jumlah: 10 tukang paip
| Nama | No. Telefon | Alamat | No. Lesen | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE MOHD ZULHPIE AZLIE BIN CHE ISMAIL | 0167083871 | 125 KMPUNG ALOR SELISING JERTEH 22000 | A2/2025/11/01913 | 2025-11-20 | 2027-11-19 | Aktif |
| MOHAMAD BIN AWANG | 0199085273 | 84 RAKR PELAGAT TIGA SEBERANG JERTEH 22000 | A2/2025/11/01643 | 2025-10-08 | 2026-10-07 | Aktif |
| MOHD KHAIRUL HAFITZ BIN MARIMI | 0179672021 | KG.ALOR LINTANG, 22200 BESUT, TERENGGANU | SPAN/EKS/PT/800-2A(2)/11/17(28) | 2024-06-04 | 2027-06-03 | Aktif |
| MOHD NAZIRULNAIM BIN MOHD ZAMRI | 0192937300 | PT 705 TINGKAT ATAS, KOMPLEKS PERMINT JALAN AMAN KOTA PUTERA 22200 | A2/2025/11/01188 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | Aktif |
| MOHD ROSDI BIN MOHD NOR | 0199046536 | NO 9, JALAN SEK KEB AMER KAMPONG RAJA 22200 | A2/2025/11/02131 | 2026-01-21 | 2029-01-20 | Aktif |
| RAZAK BIN DERAMAN | 0199897053 | PT 2841, TMN DATIN HALIMAH PDG LUAS 22000 | A2/2022/11/01903 | 2025-12-02 | 2028-12-01 | Aktif |
| ROZAIRI BIN JUSOH | 0199052664 | NERING NERING, 22300 BESUT, TRG | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/08(56) | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Aktif |
| ZAINUDIN BIN MAT JUNOH | 01110956069 | LOT 3781, JALAN TAMAN SRI MEDANG KAMPUNG RAJA 22200 | A2/2025/11/00867 | 2025-05-19 | 2027-05-18 | Aktif |
| ZAKARIA BIN MOHD | 0199841251 | NO 691 KAMPUNG NAIL KUALA BESUT 22300 | A2/2026/11/00131 | 2026-01-23 | 2028-01-22 | Aktif |
| ZUKHAIRI BIN AB RAHIM | 0139940173 | NO. G09 LORONG HARMONI, KG BUKIT TANAH, KERENDANG, BESUT TERENGGANU DARUL IMAN 22020 | A2/2025/11/02091 | 2025-12-16 | 2026-12-15 | Aktif |
Daerah: DUNGUN
| Jumlah: 23 tukang paip
| Nama | No. Telefon | Alamat | No. Lesen | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHMAD SHAH BIN MOHAMAD | 0139251209 | PT 7073 TMN RAKYAT JAYA BLOK 1 FASA 1, 23000 DUNGUN 23000 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/12(31) | 2025-07-03 | 2028-07-02 | Aktif |
| AZAHA BIN ALI | 0139277233 | 227 KG. BATU 49, JLN .PAKA 23050 DUNGUN, TERENGGANU TERENGGANU 23050 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/09(31) | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Aktif |
| AZMAN BIN BIDIN | 0199228534 | 306-A JLN. GONG PASIR 2 LRG. 2 KANAN, 23000 DUNGUN 23000 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/08(173) | 2026-01-01 | 2028-12-31 | Aktif |
| AZMAN BIN MUDA | 0199429822 | NO 924 B NIBONG STESEN 23000 DUNGUN TERENGGANU 23000 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(1)/11/20(16) | 2024-07-04 | 2027-07-03 | Aktif |
| CHE RAMLI BIN CHE OMAR | 0139364502 | 379 RMH KOS RNDH BKT BESI 25200 DUNGUN, TERENGGANU TERENGGANU 25200 | SPAN/EKS/PT/800-2A(2)/11/08(160) | 2023-11-30 | 2026-11-29 | Aktif |
| CHE WAN ZAINUDIN BIN WAN AHMAD | 0111932174 | KAMPONG KUALA JENGAI 23000 DUNGUN, TERENGGANU TERENGGANU | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/09(91) | 2024-11-18 | 2027-11-17 | Aktif |
| HASSAN SHAZILI BIN ALIAS | 0199134741 | LOT 6427 JLN BUMIT CHATAK,TMN TMN PERDANA, 23000 DUNGUN TERENGGANU 23000 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/12(25) | 2024-07-01 | 2027-06-30 | Aktif |
| JAMIL JAFIRI B. ISMAIL | 0139023502 | 135 -F, JLN. ANAK BALAI BESAR 23000 DUNGUN TERENGGANU 23000 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/09(63) | 2025-11-08 | 2026-11-07 | Aktif |
| MAZLAN BIN YASAO | 0145002288 | NO D271 TAMAN INDAH AL MUKTAFI BILLAH SHAH DUNGUN, TERENGGANU 23400 | A2/2023/11/00916 | 2025-07-06 | 2028-07-05 | Aktif |
| MOHAMAD JAIH BIN TALIB | 0139672643 | 21-A KG. NYIOR 23100 DUNGUN, TERENGGANU TERENGGANU 23100 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/09(10) | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Aktif |
| MOHD AZAM BIN AWANG | 0199123866 | 595 JALAN NIBONG STESEN, DUNGU 23000 DUNGUN TERENGGANU 23000 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/08(131) | 2025-07-09 | 2028-07-08 | Aktif |
| MOHD SHAHRIL SYAWAL BIN WAHAB | 0145123821 | NO. 69-A, GONG PASIR, LRG KIRI DUNGUN DUNGUN 23000 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/16(26) | 2023-08-14 | 2026-08-13 | Aktif |
| MOHD ZULFADZLI BIN ABDUL RAHMAN | 0139569434 | NO 7 JALAN GONG PASIR DUNGUN 23000 DUNGUN, TRG TERENGGANU 23000 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/14(2) | 2024-12-21 | 2027-12-20 | Aktif |
| MUHAMMAD HAFIZUDDIN DIN SPAWI | 01117809890 | PT 4947 KAMPUNG PAK SAMAD BATU TIONG DUNGUN 23000 | A2/2026/11/00649 | 2026-05-06 | 2029-05-05 | Aktif |
| NOOR ASHIMA BINTI WAHAD | 0139464210 | 2576 LORONG KIRI JLN GONG PASIR 23000 DUNGUN TERENGGANU 23000 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(1)/11/20(40) | 2025-10-12 | 2027-10-11 | Aktif |
| RAMLAM BIN K AHMAD | 0129689540 | 30 RUMAH AWAM KOS RENDAH GONG PASIR DUNGUN, TERENGGANU 23000 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/08(175) | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Aktif |
| RAMLI BIN TAMBONG | 0148243618 | E162 TAMAN ABADI BANDAR AL MUKTAFI BILLAH SHAH DUNGUN 23400 | A2/2025/11/01642 | 2025-10-01 | 2028-09-30 | Aktif |
| SHAFIE BIN ABD RAHMAN | 0145409274 | 22 JALAN GONG PASIR LRNG 2 KIRI, 23000 DUNGUN | SPAN/EKS/PT/800-2A(2)/11/08(1) | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Aktif |
| SULAIMAN BIN JUSOH | 0139331443 | NO88C JALAN KENANGA, SURA TENGAH,23000 DUNGUN TERENGGANU 23000 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/21(31) | 2023-08-05 | 2026-08-04 | Aktif |
| TONG CHIN HAN | 0129093201 | NO. 57 RMH MURAH GONG PASIR 23000 DUNGUN, TERENGGANU TERENGGANU 23000 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/16(40) | 2024-05-02 | 2027-05-01 | Aktif |
| WAN ZANURI BIN WAN SULAIMAN | 0109241132 | 904 JALAN NIBONG STESEN 23000 DUNGUN, TERENGGANU TERENGGANU 23000 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/12(29) | 2025-09-30 | 2027-09-29 | Aktif |
| ZULKIFLE BIN MOHD | 0199843156 | 897 JLN NIBONG STESYEN 23000 DUNGUN, TERENGGANU 23000 | SPAN/EKS/PT/800-2A(2)/11/09(64) | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Aktif |
| ZULKIFLI BIN OMAR | 0139823380 | NO.44 RUMAH MURAH GONG PASIR 23000 DUNGUN TERENGGANU 23000 | SPAN/EKS/(PT)/800- 2A(2)/11/12(27) | 2023-11-30 | 2026-11-29 | Aktif |
Daerah: HULU TERENGGANU
| Jumlah: 15 tukang paip
| Nama | No. Telefon | Alamat | No. Lesen | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB. WAHAB BIN MAHMOOD | 0199242874 | 233 KAMPUNG BULUH KUALA BERANG HULU TERENGGANU 21700 | A2/2024/11/00775 | 2024-05-30 | 2027-05-29 | Aktif |
| AHMAD JAFRI BIN HARUN | 0139791955 | 118A KAMPUNG BULUH K. BERANG, 21700 H. TRG 21700 | A2/2025/11/00133 | 2026-01-22 | 2027-01-21 | Aktif |
| AZHAR BIN ABDUL GANI | 0199726829 | NO. 14 B, KG BUKIT APIT, AJIL HULU TERENGGANU 21800 | A2/2025/11/02041 | 2025-12-09 | 2026-12-08 | Aktif |
| BAKAR BIN MAMAT | 0199273371 | B 19 PERUMAHAN AWAM,KOS RENDAH 21500 AJIL TERENGGANU DARUL IMAN 21500 | A2/2026/11/00298 | 2026-03-03 | 2029-03-02 | Aktif |
| MOHAMAD AMRIZAL BIN IBRAHIM | 0199499447 | LOT 3552 TATA ATUR KAMPUNG TANJUNG PUTAT 21700 KUALA BERANG TERENGGANU DARUL IMAN 21700 | A2/2026/11/00592 | 2026-04-28 | 2027-04-27 | Aktif |
| MOHD AIZZAT ASRAF BIN MOHD AZAMI | 0173305693 | PAKR I-1 PADANG SETENGGE KUALA BERANG HULU TERENGGANU 21700 | A2/2023/11/01364 | 2025-11-30 | 2028-11-29 | Aktif |
| MOHD NAZARUDDIN BIN SAMAT | 0199042395 | 8B JALAN BUKIT CHE AMIN KAMPUNG TOK RANDOK, AJIL HULU TERENGGANU 21800 | A2/2025/11/02037 | 2026-01-08 | 2028-01-07 | Aktif |
| MOHD SHUKRI BIN TAN IBRAHIM | 0139151675 | NO 2 C KAMPUNG KUA 21800 AJIL TERENGGANU TERENGGANU DARUL IMAN 21800 | A2/2026/11/00365 | 2026-03-28 | 2028-03-27 | Aktif |
| MUHAMMAD ASLAM ASRAF BIN RAMLI | 0145233622 | 1483A LORONG SRI TANJUNG JALAN PASIR PAJANG KUALA TERENGGANU 21100 | A2/2025/11/00297 | 2025-02-17 | 2028-02-16 | Aktif |
| NORHIDAYU IDAYATI BINTI SAFIE | 0145072876 | NO -1B KAMPUNG PULAU KUDAT KUALA BERANG HULU TERENGGANU,TERENGGANU 21700 | A2/2025/11/00599 | 2025-04-07 | 2028-04-06 | Aktif |
| SIDEK BIN DOLAH | 0139022826 | NO. 400, BATU 24 KAMPUNG SUNGAI BAJAR, KUALA BERANG HULU TERENGGANU 21700 | A2/2024/11/00073 | 2024-01-16 | 2027-01-15 | Aktif |
| TUAN MOHD FITREI BIN TUAN ABU BAKAR | 01131363211 | NO 3 KAMPUNG GETANG HULU KUALA TELEMUNG KUALA TERENGGANU 21210 | A2/2026/11/00744 | 2026-05-25 | 2027-05-24 | Aktif |
| WAN MOHD REDZUAN BIN WAN SULONG | 0199589569 | NO 187 KAMPUNG TENGKAWANG KUALA BERANG HULU TERENGGANU 21700 | SPAN/ EKS/(PT)/800-2A(1)/11/18(30) | 2024-04-20 | 2027-04-19 | Aktif |
| WAN MUSA BIN W HASSAN | 0189135363 | KAMPUNG JAYA BARU JALAN BUKIT BADING 21800 AJIL TERENGGANU DARUL IMAN 21800 | A2/2025/11/01988 | 2026-01-11 | 2029-01-10 | Aktif |
| ZAMRI BIN MAHAMMOOD | 01111442689 | NO 25 KAMPUNG TOK RANDOK AJIL HULU TERENGGANU | A2/2024/11/01209 | 2024-08-25 | 2026-08-24 | Aktif |
Daerah: KEMAMAN
| Jumlah: 21 tukang paip
| Nama | No. Telefon | Alamat | No. Lesen | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD HALIM BIN YUSOFF | 0199151898 | H 9, RUMAH KOS RENDAH, PASIR GAJAH KEMAMAN 24030 | A2/2025/11/00089 | 2025-02-01 | 2027-01-31 | Aktif |
| ABDUL HAKIM BIN ABD GHANI | 0139007324 | 288-3 KG JALAN OLONG 2 CHUKAI, 24000 KEMAMAN TERENGGANU 24000 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/08(179) | 2025-01-17 | 2028-01-16 | Aktif |
| ALIAS BIN OMAR | 0139384875 | PT 5104 PERUMAHAN GONG CHENGAL KEMASEK, KEMAMAN TERENGGANU | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/18(23) | 2024-09-29 | 2026-09-28 | Aktif |
| AMINUDIN BIN AZHAR | 0199236604 | NO 1892 TAMAN SEROJA 2, BATU 4 BINJAI, KEMAMAN TERENGGANU 24000 | A2/2025/11/00922 | 2023-06-01 | 2027-05-31 | Aktif |
| ARJUNAIDI BIN CHE HASHIM | 0199890870 | NO24 LORONG 4 TAMAN PELINDUNG BAYU BESERAH KUANTAN 26100 | A2/2026/11/00518 | 2026-04-13 | 2027-04-12 | Aktif |
| AWANG BIN ALI | 0129427205 | 252 RUMAH AWAM KOS RENDAH GELIGA, 24000 KEMAMAN TERENGGANU 24000 | A2/2025/11/01028 | 2025-06-23 | 2027-06-22 | Aktif |
| BISHARIM BIN TALIB | 0199064609 | 949-1, KG. TANAH LOT KEMASEK, 24200 KEMAMAN TERENGGANU 24200 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/09(9) | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Aktif |
| CHAN FOOK NUON | 0199898662 | K 9706 TMN CHUKAI UTAMA 24000 KEMAMAN 24000 | A2/2023/11/01081 | 2023-09-19 | 2026-09-18 | Aktif |
| CHE WAN HASNI BIN CHE WAN ENDUT | 0199840746 | LOT. 4629-1 KG.BERIS NENAS KIJAL, 24100 KEMAMAN TERENGGANU 24100 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/08(47) | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Aktif |
| GHAZALI BIN BARING | 0164132848 | 59C JALAN KEMAJUAN BATAS BARU KUALA TERENGGANU 20300 | A2/2025/11/01906 | 2025-12-16 | 2026-12-15 | Aktif |
| HARUN BIN ABDULLAH | 0199836482 | 6384-4, KG.BAKAU TINGGI 24000 KEMAMAN TERENGGANU 24000 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/08(50) | 2025-02-16 | 2028-02-15 | Aktif |
| IDRIS BIN ALI | 0199654602 | LOT 3941, BELAKANG TAMAN KALONG BUKIT KUANG KEMAMAN, TERENGGANU 24000 | A2/2023/11/00982 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Aktif |
| KAMARUDIN BIN ABD RAHMAN | 0179773666 | 1105-I KG PAYA BERENJUT 24000 KEMAMAN 24000 | A2/2025/11/01737 | 2025-12-07 | 2028-12-06 | Aktif |
| MAT AZAM BIN ALI | 0139842554 | 2108-1 JLN CENGKEH, JABOR KUBUR CHUKAI, KEMAMAN 24000 | A2/2024/11/00086 | 2024-02-17 | 2027-02-16 | Aktif |
| MOHD RAMADHAN BIN NGAH | 0179523122 | 3041-2 JALAN SENAGIN,KG GELIGA 24000 KEMAMAN 24000 | SPAN/ EKS/(PT)/800-2A(1)/11/17/(17) | 2024-09-10 | 2026-09-09 | Aktif |
| NOR ABADI BIN SULONG | 0199170466 | KG SEB TAYOR HILIR 24030 KEMAMAN TERENGGANU 24030 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/08(71) | 2025-02-19 | 2028-02-18 | Aktif |
| ROSLAN BIN MUDA | 0179842551 | 190 TAMAN DATO WAN ADNAN 24300 KERTEH KEMAMAN | SPAN/EKS/PT/800-2A(2)/11/08(7) | 2024-01-11 | 2027-01-10 | Aktif |
| RUSMAYADI BIN AHMAD | 0199727363 | 105 RUMAH AWAM KOS RENDAH BUKIT KUANG KEMAMAN 24000 | A2/2025/11/02153 | 2025-12-26 | 2026-12-25 | Aktif |
| SABRI BIN SALLEH | 0139335355 | LOT PT 11191 KG BKT MENTOK 24000 KEMAMAN TERENGGANU 24000 | A2/2025/1101971 | 2025-12-08 | 2028-12-07 | Aktif |
| ZAHARI BIN ABDULLAH | 0199775259 | KG. BUKIT KIJANG AIR JERNIH KEMAMAN | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/09(5) | 2024-01-16 | 2027-01-15 | Aktif |
| ZAHID BIN ABU BAKAR @ AHMAD | 0199058332 | 1236-1 KAMPUNG TITIAN BERAYUNG KIJAL, KEMAMAN TERENGGANU 24100 | SPAN/EKS/PT/800-2A(2)/11/09(51) | 2025-01-16 | 2028-01-15 | Aktif |
Daerah: KETENGAH
| Jumlah: 4 tukang paip
| Nama | No. Telefon | Alamat | No. Lesen | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM SUPPLY AND SERVICE | - | 2406-2, KAMPUNG PENGKALAN PANDAN KEMAMAN TERENGGANU 24000 | SPAN/C4(A)//2025/000196 | 2025-01-06 | 2028-01-05 | Aktif |
| MOHD FARIZAN BIN MOH APANDI | 0197666777 | GELOMBANG SELATAN ENTERPRISE NO 23 TAMAN LEMBAH PADANG, JALAN JONED, MUAR, JOHOR DARUL TAKZIM 84000 | SPAN/C3(A)/2024/005816 | 2024-12-12 | 2026-12-11 | Aktif |
| MUHAMMAD ZAKWAN BIN MAZLAN | 0145295134 | D271 AMAN INDAH, BANDAR AMBS DUNGUN TERENGGANU 23400 | A2/2025/11/01930 | 2025-11-22 | 2027-11-21 | Aktif |
| YUNUS BIN MAT | 0199448403 | NO 157, RUMAH KOS RENDAH BUKIT BESI, DUNGUN 23200 | A2/2026/11/00572 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | Aktif |
Daerah: KUALA TERENGGANU
| Jumlah: 42 tukang paip
| Nama | No. Telefon | Alamat | No. Lesen | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDUL WAHID BIN IDRIS | 0199132034 | LOT 2304 BUKIT TOK KU PALOH KUALA TERENGGANU - 20050 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/09(26) | 2021-01-01 | 2026-12-31 | Aktif |
| ABIDIN BIN MAHMOOD | 0129085758 | 1100-A KG.SEGADING, GELUGOR K KEDAI, 20050 KUALA TERENGGANU 20050 | A2/2026/11/00030 | 2026-01-16 | 2028-01-15 | Aktif |
| AHMAD YANI BIN MOHAMED | 0139808259 | 832A KAMPUNG LOSONG HJ MAT SHAFIE 21000 KUALA TERENGGANU 21000 | A2/2022/11/01888 | 2025-12-13 | 2028-12-12 | Aktif |
| ASARI BIN AHMAD | 0199662920 | NO. 111 KG BANGGOL BINJAI, TEPOH 21050 KUALA TERENGGANU 21060 | A2/2025/11/01883 | 2026-01-01 | 2028-12-31 | Aktif |
| AZHARI BIN LAH | 0179595279 | 757 KG LOSONG HJ MAT SHAFIE 21000 KUALA TERENGGANU 21000 | A2/2022/11/01081 | 2025-07-07 | 2027-07-06 | Aktif |
| AZIZAN BIN NOR @ AZIZ | 0166685156 | NO 179,KG BANGGOL AIR 21200 K TERENGGANU 21200 | A2/2025/11/01367 | 2026-01-21 | 2028-01-20 | Aktif |
| ENGKU AMIR HUSAINI CHE KU MUDA | 0197764613 | 906, SUNGAI PINANG GELUGOR KEDAI 20050 KUALA TERENGGANU | A2/2024/11/00737 | 2024-07-01 | 2027-06-30 | Aktif |
| ENGKU TAUFIK BIN TUAN SYED | 0199824003 | NO. 3173 KG. TOK KU, CABANG 3 21000 KUALA TERENGGANU 21000 | A2/2024/11/00943 | 2024-07-10 | 2027-07-09 | Aktif |
| HARUN BIN SALLEH | 0139822867 | 141 KAMPUNG BATU ENAM 21200 KUALA TERENGGANU | A2/2024/11/00040 | 2024-01-10 | 2027-01-09 | Aktif |
| IBRAHIM BIN ALI | 0199836767 | NO. 98, KG BELADAU SELAT 20050 KUALA TERENGGANU | A2/2023/11/01388 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Aktif |
| ISMAIL BIN MAMAT | 0139605917 | NO 189-A, KG LOSONG HAJI LONG, KUALA TERENGGANU TERENGGANU DARUL IMAN 21000 | A2/2025/11/01271 | 2025-08-05 | 2028-08-04 | Aktif |
| IZAZI @ AZLAN BIN MAHPOL | 0199318597 | D 564 KG PALOH SUNGAI KIAT 20050 KUALA TERENGGANU 20050 | A2/2026/11/00506 | 2026-04-09 | 2027-04-08 | Aktif |
| JUSOH BIN IBRAHIM | 0199134341 | 1749, KG. SURAU PANJANG 21070 KUALA TERENGGANU 21070 | A2/2022/11/00964 | 2025-06-15 | 2028-06-14 | Aktif |
| KAMARUDIN BIN MOHD | 0139329489 | 77A, KG. JERAM TEPOH 21060 KUALA TERENGGANU 21060 | A2/2024/11/01454 | 2025-01-30 | 2028-01-29 | Aktif |
| MANAF BIN RANI | 0139481864 | KAMPUNG PADANG NANAS MENGABANG TELIPOT KUALA TERENGGANU, TERENGGANU 21030 | A2/2024/11/01656 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Aktif |
| MANAN BIN ISMAIL | 0199391929 | D-334 A, KG PULAU RUSA 20050 KUALA TERENGGANU 20050 | A2/2023/11/01682 | 2024-01-19 | 2027-01-18 | Aktif |
| MAZALAN BIN MUDA | 0148261194 | TINGKAT 12 NO 15 PANGSAPURI LADANG GEMILANG FASA 2 20000 20000 | A2/2026/11/00115 | 2026-01-21 | 2027-01-20 | Aktif |
| MAZLAN BIN JEHARI | 0199566449 | LOT 3232 KAMPUNG KUALA TELEMONG KUALA TERENGGANU. 21210 | A2/2024/11/01613 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Aktif |
| MAZUKI BIN MUDA | 0199457341 | LOT 9967 PERUMAHAN PDG NENAS BATU RAKIT 21030 | A2/2025/11/00212 | 2025-02-04 | 2028-02-03 | Aktif |
| MD SAIFUL UBAIDILLAH BIN ISMAIL | 0199122077 | NO 212 KG GONG TOK NASEK, 21100 KUALA TERENGGANU. 21100 | A2/2024/11/00362 | 2024-03-13 | 2027-03-12 | Aktif |
| MOHAMMAD BIN MAT ALI @ AWANG | 0199264137 | E241 KG WAKAF KUBANG PARIT 20050 KUALA TERENGGANU 20050 | A2/2025/11/01505 | 2025-09-03 | 2028-09-02 | Aktif |
| MOHD ARIFFIN BIN AWANG | 0139952684 | 2303 KG JERAM, MANIR, 21200 KUALA TERENGGANU 21200 | A2/2025/11/01225 | 2026-01-11 | 2029-01-10 | Aktif |
| MOHD AZAM BIN ABDUL RAHMAN | 0199933204 | 4064-A KG MASJID HJ KADIR 21100 KUALA TERENGGANU | A2/2024/11/00116 | 2024-05-19 | 2027-05-18 | Aktif |
| MOHD AZAM BIN EMBONG | 0199563427 | 52,KG TETAMBAH,MANIR, 21200 KUALA TERENGGANU. 21200 | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/08(18) | 2025-01-22 | 2028-01-21 | Aktif |
| MOHD HAFIZUDDIN BIN ABDUL KADIR | 0139658392 | C 31 SIMPANG EMPAT CHENDERING 21080 KUALA TERENGGANU | SPAN/EKS/(PT)/800-2A(2)/11/16(25) | 2023-07-12 | 2026-07-11 | Aktif |
| MOHD KHAIRUL ANUAR RAMLI | 0179155787 | 1254 KG PADANG TENGIR 21200 KUALA TERENGGANU 21200 | A2/2024/11/00793 | 2024-06-04 | 2027-06-03 | Aktif |
| MOHD KU SAIRI BIN ISMAIL | 0145342806 | D 1054 KG BUKIT KUBANG JAMBU 20050 KUALA TERENGGANU 20050 | A2/2023/11/01448 | 2023-11-05 | 2026-11-04 | Aktif |
| MOHD RASHIMI BIN AB RASHID | 0129568315 | 71-A,KG LOSONG HJ SU, 21000 KUALA TERENGGANU 21000 | A2/2025/11/01670 | 2025-10-06 | 2026-10-05 | Aktif |
| MOHD YUSOF BIN OTHMAN | 0139539689 | 919 KAMPUNG BELUKAR TITIAN 21070 KUALA TERENGGANU 21070 | A2/2024/11/01850 | 2024-12-12 | 2027-12-11 | Aktif |
| MOHD ZAKI BIN ISMAIL | 0199507018 | NO. 7475 KG BANGGOL DONAS MANIR, 21200 K TERENGGANU 21200 | A2/2026/11/00373 | 2026-03-12 | 2028-03-11 | Aktif |
| MOHD ZAKI BIN SULONG | 0199848531 | 738, KG. LOSONG HJ MAT SHAFIE 21000 KUALA TERENGGANU - 21000 | SPAN/EKS/PT/800-2A(2)/11/09(14) | 2026-01-01 | 2028-12-31 | Aktif |
| MUHAMMAD BIN CHE SALLEH | 0139438065 | F-2B TAMAN SEMARAK JALAN TENGKU MIZAN 21200 KUALA TERENGGANU 21200 | A2/2022/11/00341 | 2025-02-21 | 2027-02-20 | Aktif |
| MUHAMMAD SHAHRUL ARIF BIN MAT ZAIN | 0145379231 | 1463 LORONG GAGAK DURIAN BURUNG KUALA TERENGGANU TERENGGANU 20050 | A2/2025/11/01506 | 2025-09-04 | 2027-09-03 | Aktif |
| NARU BIN MUDA | 0109060922 | LOT 1161 KG PAK TIJAH, 21030 KUALA TERENGGANU 20300 | A2/2025/11/01374 | 2025-08-11 | 2028-08-10 | Aktif |
| NAZIRUL HAKIMI BIN AWI | 0145355922 | LOT 9711 KAMPUNG BALOH MANIR KUALA TERENGGANU TERENGGANU 21200 | A2/2022/11/00972 | 2025-02-06 | 2028-01-06 | Aktif |
| RIZUAN BIN YONG @ NGAH | 0122657482 | NO D-830, KAMPUNG PULAU RUSA, KUALA TERENGGANU TERENGGANU DARUL IMAN 20050 | A2/2024/11/01936 | 2025-12-30 | 2026-12-29 | Aktif |
| ROSMI BAHARIN BIN TALIB | 019-7503683 | 57, KAMPUNG SEBERANG BAROH, CABANG TIGA, KUALA TERENGGANU, TERENGGANU 21000 | A2/2025/11/01689 | 2025-10-08 | 2028-10-07 | Aktif |
| WAN ABD RAHMAN BIN WAN SALLEH | 01128827439 | NO 886 KG LOSONG H MAT SHAFIE 21000 KUALA TERENGGANU 21000 | A2/2026/11/00067 | 2026-02-06 | 2027-02-05 | Aktif |
| WAN AZRI BIN WAN AHMAD | 0194454773 | B4340 KG PULAU BAHAGIA MANIR 21200 KUALA TERENGGANU 21200 | A2/2025/11/01914 | 2025-11-19 | 2027-11-18 | Aktif |
| WAN MOHD FAIKA BIN WAN AB GHANI | 0139105836 | 298 KG PAYA LIMA AMAS, BT 6 21200 KUALA TERENGGANU | A2/2023/11/00980 | 2023-07-31 | 2026-07-30 | Aktif |
| WAN NOOR AMALI BIN ISMAIL | 0169508056 | PT 7245 PERUMAHAN MAMPU MILIK KG BATU HAMPAR 3 21210 KUALA TERENGGANU 21210 | A2/2025/11/01829 | 2026-01-01 | 2028-12-31 | Aktif |
| ZAMRI BIN MOHD | 0199193131 | B 125 A KG SUNGAI RENGAS MASJID LAMA 20050 KUALA TERENGGANU 20050 | A2/2022/11/01133 | 2025-07-01 | 2027-06-30 | Aktif |
Daerah: MARANG
| Jumlah: 21 tukang paip
| Nama | No. Telefon | Alamat | No. Lesen | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD RAHMAN BIN AWANG OTHMAN | 0199251047 | KAMPUNG GONG KASIM,MERCHANG MARANG, TERENGGANU 21610 | A2/2023/11/01446 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Aktif |
| ABD RAHMAN BIN MAMMAT | 0199703439 | LOT 3377 KG. BUKIT BARU 21600 MARANG, TERENGGANU 21600 | A2/2024/11/01798 | 2024-12-13 | 2027-12-12 | Aktif |
| ABDU WAHAB BIN ABU BAKAR | 0139876400 | KG TNH LOT, GONG BALAI MERCHANG, 21600 MARANG 21610 | A2/2025/11/02033 | 2026-01-01 | 2028-12-31 | Aktif |
