Senarai Notis Terkini
| Tarikh | Tajuk | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Kuala Terengganu | Kg. Beladau Kepong, Kg. Beladau Selat, Kg. Banggol Cempedak, Kg. Banggol Durian, Kg. Baru Serada, Kg. Tok Ku, Kg. Banggol Mempelam, Kg. Banggol Karah, Kg. Banggol Kemang, Kg. Tiruk, Kg. Pulau Manis, Kg. Tanjung Ketom, Kg. Banggol Katong, Kg. Kubang Bujuk, Kg. Tok Badir dan kawasan sekitar. | Tempoh Gangguan : 4.45 PM - 12.45 AM. Punca Gangguan : Paip utama 10" UPVC pecah di Kepong. Jumlah Akaun Terlibat : 1965 Akaun. Sumber Air : Tangki Air Kepong. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-25 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Kuala Terengganu | Kg Kota, Pasar Manir dan sekitarnya | Tempoh Gangguan : 9.30 AM - 3.30 PM Punca Gangguan : Paip 10"pvc pecah di Pasar Manir Jumlah akaun terlibat : 174 akaun Sumber air : Tangki Air Pulau Bahagia SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-24 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Kuala Nerus | Kg. Kubur Timah, Kg. Pengkalan Atap, Kg. Pecah Rotan, Kg. Darat Batu Rakit, Kg. Pagar Besi, Mengabang Lekor dan sekitarnya. | Tempoh Gangguan : 1.15 PM - 5.15 PM. Punca Gangguan : Paip utama 6" AC pecah di Kg. Pengkalan Atap. Jumlah Akaun Terlibat : 660 Akaun. Sumber Air : PRV Mengabang Lekor. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-24 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Kuala Terengganu | Kg. Sekati, Taman Muhibbah dan sekitarnya. | Tempoh Gangguan : 10.30 AM - 2.30 PM. Punca Gangguan : Paip utama 6" PVC pecah di Taman Muhibbah. Jumlah Akaun Terlibat : 241 Akaun. Sumber Air : Tangki Air Bukit Berangan. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-23 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Kuala Nerus | Kg. Kubur Timah, Kg. Pengkalan Atap, Kg Pecah Rotan, Kg. Darat Batu Rakit, Kg. Pagar Besi, Mengabang Lekor dan sekitarnya. | Tempoh Gangguan : 2.30 PM - 6.30 PM. Punca Gangguan : Paip utama 6" AC pecah di Kg. Pengkalan Atap. Jumlah Akaun Terlibat : 660 Akaun. Sumber Air : PRV Mengabang Lekor. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-23 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Kuala Nerus | Pulau Duyung, Pulau Ketam dan sekitarnya | Tempoh Gangguan : 3.30 AM - 9.30 AM. Punca Gangguan : Paip 12" DI dan 4" PVC pecah di Pulau Duyung. Jumlah Akaun Terlibat : 380 Akaun. Sumber Air : Tangki Air Bukit Kecil. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-22 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Kuala Nerus | Kg. Mengabang Telong, Kg. Batu Rakit, Kg. Tanjung, Kg. Wakaf Chagak, Kg. Bukit Bucu, Padang Polis, Kg. Wakaf Tengah, Kg. Alor Damat dan sekitarnya. | Tempoh Gangguan : 3.20 PM - 7.20 PM. Punca Gangguan : Paip utama 4" AC pecah di Kg. Mengabang Telong. Jumlah Akaun Terlibat : 1379 Akaun. Sumber Air : Tangki Air Bukit Bucu 1. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-22 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Kuala Terengganu | Taman Purnama Kuala Ibai, Kondo Rakyat Kuala Ibai, Lot Perpindahan Tok Adis dan sekitar. | Tempoh Gangguan : 2.40 PM - 6.40 PM. Punca Gangguan : Paip utama 6" MS pecah di Taman Purnama Kuala Ibai. Jumlah Akaun Terlibat : 225 Akaun. Sumber Air : Tangki Bukit Panji. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-22 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Kuala Terengganu | Jalan Pantai Batu Buruk sekitarnya. | Tempoh Gangguan : 1.50 PM - 5.50 PM. Punca Gangguan : Paip utama 6" pvc pecah di Batu Buruk Jumlah Akaun Terlibat : 186 Akaun. Sumber Air : Tangki Air Bukit Panji. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-21 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Kuala Terengganu | Taman Permint Jaya, Kg. Chendering dan sekitar. | Tempoh Gangguan : 12.50 PM - 6.50 PM. Punca Gangguan : Paip utama 8" AC pecah di hadapan Taman Permint Jaya Chendering. Jumlah Akaun Terlibat : 367 Akaun. Sumber Air : Tangki Air Panji. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-21 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Kuala Nerus | Kg. Darat Batu Rakit, Kg. Din, Kg Maras, Kg. Balai Maras, Kg. Alor Jambu dan sekitarnya. | Tempoh Gangguan : 10.45 AM - 4.45 PM. Punca Gangguan : Paip utama 8" MS pecah di Kg. Darat Batu Rakit akibat dilanggar. Jumlah Akaun Terlibat : 751 Akaun. Sumber Air : Tangki Air Bukit Sagu. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| Tarikh | Tajuk | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Marang | Kg. Kolam Buaya, Kg. Rawai, Alor Limbat dan kawasan sekitarnya. | Masa Gangguan : 7.30 AM hingga 12.30 PM. Punca Gangguan : Paip utama AC 200mm pecah di Jalan Kolam Buaya, Kg. Rawai, Marang. Koordinat : (5.2053067, 103.0778410) Jumlah Akaun : 500. Sumber Bekalan : Tangki Belat. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-26 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Marang | Kg Serating, Kg Kuala Tengah, Kg Gong Beris, Kg Alor Tuman, Kg Batu Putih, Kg Pulau Kerengga dan kawasan sekitarnya | Masa Gangguan : 4.00 PM hingga 11.00 PM Punca Gangguan : Paip AC 200mm pecah di Kg Serating Anggaran Akaun Terlibat : 800 Sumber Bekalan : Tangki Air Serating SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-25 | Notis Gangguan Bekalan Air Berjadual Daerah Marang | Kg Rawai,Kg Alur Limbat dan Kawasan sekitarnya | Dimaklumkan bahawa akan berlaku gangguan bekalan air berjadual sebagaimana berikut : Tempoh Gangguan : 25 Oktober 2026 (Ahad) hingga 26 Oktober 2026 (Isnin) bermula jam 10.00 malam sehingga 4.00 pagi (berlangsung selama 6 jam). Punca Gangguan: Kerja-kerja menaiktaraf sistem bekalan air. Jumlah Pengguna Yang terlibat:150 Akaun Nasihat Kepada Pengguna Rancang penggunaan air sebaiknya Menyimpan air yang secukupnya Untuk keterangan lanjut, sila hubungi SATU Careline 1-300-882-111 Pengurus Daerah Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd. (SATU) Daerah Marang SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-25 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Marang | Kg Bukit Kolam, Durian Penjara, Jalan Kurnia dan kawasan sekitarnya | Masa Gangguan : 8.20 AM - 1.20 PM Punca Gangguan: Paip 150 mm AC pecah di Jalan Kurnia, Pengkalan Berangan. Koordinat : 4.99233° N, 103.10466° E Anggaran Akaun Terlibat: 100 akaun Sumber Bekalan: Tangki Gondang SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-24 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Marang | Bukit Payong dan kawasan sekitarnya. | Masa Gangguan : 2.00 PM hingga 7.00 PM. Punca Gangguan : Paip utama MS 155mm pecah di Jalan Daraman, Bukit Payong, Marang. Koordinat : 5.23411° N, 103.10040° E Jumlah Akaun : 50. Sumber Bekalan : Tangki Belat. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-23 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Marang | Kg. Kolam Buaya, Kg. Rawai, Alor Limbat dan kawasan sekitarnya. | Masa Gangguan : 7.30 AM hingga 12.30 PM. Punca Gangguan : Paip utama AC 200mm pecah di Jalan Kolam Buaya, Kg. Rawai, Marang. Sumber Air : Tangki Belat. Anggaran Jumlah Akaun : 500 Akaun. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-22 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Marang | Bukit Mawi, Kg. Kijing, Rhu Rendang, Bukit Kor dan kawasan sekitar. | Masa Gangguan : 12.20 PM hingga 5.20 PM. Punca Gangguan : Paip utama UPVC 155mm pecah di Jalan Sek Rhu Rendang. Location : 5.21949° N, 103.19419° E Anggaran Akaun Terlibat : 500. Sumber Bekalan : Tangki Air MIEL. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-21 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Marang | Perumahan Bukit Cik Nik dan kawasan sekitarnya. | Masa Gangguan : 10.15 AM hingga 3.15 PM. Punca Gangguan: Paip utama 155mm UPVC pecah di Perumahan Bukit Cik Nik, Binjai Rendah, Marang. Anggaran Akaun Terlibat : 70. Sumber Bekalan : Tangki Gondang. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| Tarikh | Tajuk | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Hulu Terengganu | Kg. Langgar dan kawasan sekitar. | Tempoh Gangguan : 09.00 AM - 01.00 PM. Punca Gangguan : Paip utama pecah di Jalan SK Langgar, Kuala Berang. Jumlah Akaun Terlibat : 110 Akaun. Sumber Air : Tangki Perah Kuala Berang. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-26 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Hulu Terengganu | Kg. Tanjung Putat, Kg. Mia, Kg. Lebak, Kg.Bukit Biah, Kg.Bukit Gemuruh, Kg.Kuala Menjing, Kg.Kemat, Kg.Pelandan, Kg.Peris, Kg Durian Bador, Kg Sekayu, Kg Kuala Embong, Kg Chekering dan Kawasan sekitar. | Tempoh Gangguan : 12.00 PM - 04.00 PM Punca Gangguan : Paip Utama Pecah di Kg. Padang Ipoh, Hulu Terengganu. Jumlah akaun terlibat : 750 akaun Sumber air : Tangki Jalin SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-25 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Hulu Terengganu | Kg.Jak, Kg.Sg Siput dan kawasan Sekitar. | Tempoh Gangguan : 12.20 PM - 2.20 PM Punca Gangguan : Paip utama Pecah di Kg.Jak. Jumlah akaun terlibat : 500 akaun Sumber air : Tangki Perah Ajil SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-25 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Hulu Terengganu | Kg.Jak, Kg.Sg Siput dan kawasan Sekitar | Tempoh Gangguan : 08.20 AM - 12.20 PM. Punca Gangguan : Paip utama pecah di Kg. Jak. Jumlah Akaun Terlibat : 500 Akaun. Sumber Air : Tangki Perah Ajil. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-24 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Hulu Terengganu | Jalan Masjid Kg. Jak dan kawasan sekitar. | Tempoh Gangguan : 03.30 PM - 07.30 PM. Punca Gangguan : Paip utama pecah di Jalan Masjid, Kg. Jak. Jumlah Akaun Terlibat : 30 Akaun. Sumber Air : Tangki Perah Ajil. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-24 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Hulu Terengganu | Kg. Jak, Kg. Sungai Siput dan kawasan sekitar. | Tempoh Gangguan : 09.00 AM - 01.00 PM. Punca Gangguan : Paip utama pecah di Kg. Jak. Jumlah Akaun Terlibat : 500 Akaun. Sumber Air : Tangki Perah Ajil. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-23 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Hulu Terengganu | Sebahagian Kg. Bukit Gemuruh, Jalan Pusara. | Tempoh Gangguan : 09.00 AM - 01.00 PM. Punca Gangguan : Paip utama pecah di Jalan Pusara, Kg. Bukit Gemuruh. Jumlah Akaun Terlibat : 30 Akaun. Sumber Air : Tangki Jalin. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-22 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Hulu Terengganu | Kg. Nibong dan kawasan sekitar. | Tempoh Gangguan : 11.30 AM - 03.30 PM. Punca Gangguan : Paip utama pecah di Kampung Nibong, Hulu Terengganu Jumlah Akaun Terlibat : 200 Akaun. Sumber Air : Tangki Kepah. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-21 | Notis Gangguan Bekalan Air Berjadual Daerah Hulu Terengganu | Kg. Bukit Perah, Pekan Ajil, Taman Setia, Taman Che Ngah, Kg. Tok Gebok, Kg, Merbau Pulas, Kg. Setia Jaya, Kg. Cherang Nibong, Kuarters Guru SMK Ajil, Kuarters Polis Ajil, Kg. Baru Ajil, Taman Harmoni, PAKR Ajil, Kg. Bukit Apit, Kg. Panggong, Kg. Temala Hilir, Kem Cador, Kg. Jaba Bukit Apit, PPRT Bukit Mustaja, PAKR Pekan Ajil, Bukit Perpat, Tanah Lot Bukit Apit, Kg. Baru Bukit Apit, Taman MAS, Kuarters LPP Bukit Diman, Bangunan Kedai MDHT Ajil, SMK Ajil, Kg. Bukit Ara, Tanah Lot Batu 18, Kawasan Industri Industri Wakaf Tapai, Taman Warisan, Kg. Batu 18, Taman Merak, Kompleks Pertanian Ajil, Taman Ajil Perdana, Kg. Sungai Siput, Kg. Jak, Kawasan Industri Ajil, Perumahan PPRT Bukit Ara, Kg. Tok Randok, PAKR Tok Randok, Kg. Bukit Che Amin, Kawasan Industri Wakaf Tapai, Taman Merak, Komplek Pertanian, Taman Ajil Perdana, Kg. Bukit Perah, Kg. Sungai Siput, Kg. Jak, Kg. Jonggok Setar, Kawasan Industri Ajil, Kg. Batu 24, Taman Bukit Mustaja, Kg. Bukit Mustaja, Taman Kirana, Batu 22, Kg. Paya Besar, Kg. Lenjang, Taman SEDC, SMA Mahmudiah, Kuarters SMK Tengku Ampuan Intan, Kg. Tanjung Putat, Kg. Lebak, Kg. Bukit Gemuruh, Kg. Bukit Biah, Kg. Kuala Menjing, Kg. Kemat, Kem RELA, Kg. Lubuk Pait, Kg. Durian Bador, Kg. Pelandan, Kg. Padang Setar, Kg. Sekayu, Felcra Kuala Embong, Kg. Cenkering dan kawasan sekitar. | Dimaklumkan bahawa akan berlaku gangguan bekalan air berjadual sebagaimana berikut : Tempoh Gangguan : 21 Oktober 2026 (Rabu) – 22 Oktober 2026 (Khamis). Masa : 10.00 PM – 4.00 AM ( 6 JAM) . Punca Gangguan : Kerja-kerja Menaiktaraf Sistem Bekalan Air Daerah Hulu Terengganu. Jumlah Akaun : 4,835 Akaun. Nasihat Kepada Pengguna : • Berjimat cermat dalam penggunaan air • Menyimpan air yang secukupnya • Untuk keterangan lanjut, sila hubungi SATU Careline 1-300-882-111 Pengurus Daerah Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd. (SATU) Daerah Hulu Terengganu SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-21 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Hulu Terengganu | Sebahagian Kg. Baung, Kg. Payang Kayu dan kawasan sekitar. | Tempoh Gangguan : 12.50 PM - 04.50 PM. Punca Gangguan : Paip utama pecah di Kampung Payang Kayu, Hulu Terengganu Jumlah Akaun Terlibat : 200 Akaun. Sumber Air : Tangki Kepah. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-21 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Hulu Terengganu | Kawasan Industri Wakaf Tapai dan kawasan sekitar. | Tempoh Gangguan : 11.50 AM - 03.50 PM. Punca Gangguan : Paip utama pecah di kawasan Industri Wakaf Tapai. Jumlah Akaun Terlibat : 200 Akaun. Sumber Air : Tangki Ajil. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| Tarikh | Tajuk | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Lanjutan Tempoh Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Setiu | SM Sains Setiu, Felda Setiu, Kg. Apek, Kg. Binjai Manis, Taman Indah, Kg. Kederang, IPD Setiu, Kg. Bukit Pelong, Kg. Bukit Pepari, Kg. Che Long, Kg. Besut, Kg. Seri Bayas, Kg. Seladang dan kawasan sekitarnya. | Tempoh Gangguan Dijangka Berlaku : 2.00 PM - 6.00 PM. Lanjutan tempoh gangguan bekalan air berikutan kesukaran kerja di tapak. Punca Gangguan : Paip utama pecah akibat kerja-kerja HDD pihak ECRL dihadapan kedai makan Chicken You Bandar Permaisuri. Anggaran Jumlah Akaun Terlibat : 700 Akaun. Sumber Tangki Terlibat : Tangki Imbangan Bukit Keras. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-27 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Setiu | SM Sains Setiu, Felda Setiu, Kg. Apek, Kg. Binjai Manis, Taman Indah, Kg. Kederang, IPD Setiu, Kg. Bukit Pelong, Kg. Bukit Pepari, Kg. Che Long, Kg. Besut, Kg. Seri Bayas, Kg. Seladang dan kawasan sekitarnya. | Tempoh Gangguan Dijangka Berlaku : 10.00 AM - 2.00 PM. Punca Gangguan : Paip utama pecah akibat kerja-kerja HDD pihak ECRL dihadapan kedai makan Chicken You Bandar Permaisuri. Anggaran Jumlah Akaun Terlibat : 700 Akaun. Sumber Tangki Terlibat : Tangki Imbangan Bukit Keras. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-26 | GANGGUAN BEKALAN LUAR JANGKA SATU DAERAH SETIU | Kg Kederang Kaw Binjai Manis Kg Bkt Pelong Kg Bkt Pepari Kg Che Long Kg Besut Kg Seri Bayas Kg Seladang Kg Air Sejuk Kg Guntung Luar Kg Gong Baloh Kg Teluk Tasek Kg Padang Serai Kg Panchur Merah Kg Ulu Kekabu dan kawasan sekitarnya | Masa Gangguan : 11.00 pm - 5.00 am (27 Oktober 2026 Punca Gangguan : Meningkatkan level air tangki imbangan Sumber Air : Tangki Air Balancing Bukit Sah. Anggaran Jumlah Akaun : 1700 Akaun. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-23 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Setiu | SM Sains Setiu, Felda Setiu, Kg. Apek, Kg. Binjai Manis, Taman Indah, Kg. Kederang, IPD Setiu, Kg. Bukit Pelong, Kg. Bukit Pepari, Kg. Che Long, Kg. Besut, Kg. Seri Bayas, Kg. Seladang dan kawasan sekitarnya. | Tempoh Gangguan Dijangka Berlaku : 8.00 PM - 12.00 AM. Punca Gangguan : Paip utama pecah di kawasan Bukit Pelong. Anggaran Jumlah Akaun Terlibat : 700 Akaun. Sumber Tangki Terlibat : - Tangki Imbangan Bukit Keras - Tangki Agihan Air Sejuk SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-21 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Setiu | Kg. Sungai Las, Kg. Seri Bangun dan kawasan sekitarnya. | Tempoh Gangguan Dijangka Berlaku : 12.00 PM - 4.00 PM. Punca Gangguan : Kerja-kerja kecemasan membaikpulih paip utama pecah. Anggaran Jumlah Akaun Terlibat : 100. Sumber Tangki Terlibat : Tangki Agihan Belara. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| Tarikh | Tajuk | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Besut | Kg. Padang Bual, Bukit Mali, Bukit Payong, Kg. Bekok dan kawasan sekitarnya. | Tempoh Gangguan : 11.00 AM hingga 3.00 PM. Punca Gangguan : Paip utama 225mm HDPE pecah di Padang Bual. Jumlah Akaun Terlibat : 500 Akaun. Sumber Air : Tangki Air Bukit Bunga. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-23 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Besut | Pengkalan Nyireh, Seberang Kastam, Pulau Salim, Pekan Kuala Besut, Kg. Pachakan, Alor Pisang, Alor Teratai, Tok Saboh, Beris Lampu, Kg. Lampu, Kg. Cawat, Kg. Nail, Alor Jejawi, Kg. Nangka, Beris Baru, Gong Manok, Gong Tengah, Beris Pak Abu, Pusu Tinggi, Gong Lapan, Tok Has, Dengir, Gong Penaga, Kenjing, Gong Kedak, Pengkalan Setor dan kawasan sekitarnya. | Tempoh Gangguan : 10.30 AM - 2.00 PM. Punca Gangguan : Kerja-kerja menukar diaphragm bocor di Tangki Bukit Puteri Lama (altitude valve saiz 450mm gagal berfungsi). Jumlah Akaun Terlibat : 4,500 Akaun. Sumber Air : Tangki Bukit Puteri Lama. Nasihat Kepada Pengguna : ⭕ Berjimat cermat dalam penggunaan air ⭕Menyimpan air secukupnya ⭕Untuk keterangan lanjut, Sila hubungi SATU Careline 1-300-882-111 SATU #CareForLifeAndBeyond |
| Tarikh | Tajuk | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Dungun | Kampung Pinang Merah Dan kawasan sekitar. | Tempoh Pembaikian : 6:35 PM - 09:35 PM Punca Gangguan : Paip upvc 100mm pecah Anggaran Jumlah Akaun : 600 Akaun Status : Dalam tindakan pembaikian SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-22 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Dungun | Kg. Batu 5, Alor Tempoyak, Taman Anjaria, Taman Jaya, Taman Permint dan kawasan sekitarnya. | Masa Gangguan : 12:15 Tengahmalam - 4.15 Pagi. Punca Gangguan : Paip utama AC 150mm pecah. Anggaran Jumlah Akaun : 1000 Akaun. SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-21 | Notis Gangguan Bekalan Air Berjadual Daerah Dungun | Kampung Pinang Merah dan kawasan sekitar, Kampung Tebing Tembah dan kawasan sekitar, Taman Pinang Merah 1 dan 2, Kampung Cerung Melintang. | Dimaklumkan bahawa akan berlaku gangguan bekalan air berjadual sebagaimana berikut : Tempoh Gangguan : 21 Oktober 2026 (Rabu). Masa : 10.00 PM – 2.00 AM (4 Jam). Punca Gangguan : Kerja-kerja Meningkatkan Sistem Bekalan Air. Jumlah Akaun : 500 Akaun. Nasihat Kepada Pengguna : • Berjimat cermat dalam penggunaan air • Menyimpan air yang secukupnya • Untuk keterangan lanjut, sila hubungi SATU Careline 1-300-882-111 Pengurus Daerah Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd. (SATU) Daerah Dungun SATU #CareForLifeAndBeyond |
| Tarikh | Tajuk | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Kemaman | Kawasan Kg.Teladas,Air Putih dan kawasan sekitarnya. | Masa : 4.55 PM- 9.55 PM Punca Gangguan : Paip utama AC 150mm pecah Sumber Air : Tangki Air Putih Anggaran Jumlah Akaun: 200 SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-25 | Gangguan Bekalan Air dan Tekanan Air Rendah Daerah Kemaman | Pengguna di kawasan seluruh Felda Cerul, dan kawasan sekitarnya. | Tempoh Masa : 12.50 PM - 6.50 PM Punca Gangguan : Paip utama pecah MS 150mm Sumber Air : Tangki air felda CERUL Anggaran Jumlah Akaun : 200 akaun SATU #CareForLifeAndBeyond |
| 2026-10-25 | Gangguan Bekalan Air Luar Jangka Daerah Kemaman | Pengguna di kawasan seluruh Felda cerul, dan kawasan sekitarnya. | Masa : 12.50 PM - 6.50 PM Punca Gangguan : Paip utama pecah MS 150mm Sumber Air : Tangki air felda CERUL Anggaran Jumlah Akaun : 200 SATU #CareForLifeAndBeyond |
| Tarikh | Tajuk | Lokasi | Keterangan |
|---|
